De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, en el contexto del sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de Atacama y La Araucanía, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
| SITUACIÓN METEOROLÓGICA | |
| Atacama | Nubosidad parcial. |
| Coquimbo | Nubosidad parcial. |
| Valparaíso | Cubierto con precipitaciones. |
| Metropolitana | Cubierto con precipitaciones. |
| O´Higgins | Cubierto con precipitaciones y viento. |
| Maule | Cubierto con precipitaciones y viento. |
| Ñuble | Cubierto con precipitaciones y viento. |
| Biobío | Cubierto con precipitaciones y viento. |
| La Araucanía | Cubierto con precipitaciones y viento. |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED – 14:30 horas (16/07/2026).
| REGIÓN | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS | ||||||
| Damnificados | Albergados | Aislados | Lesionados | Destruidas | Daño Mayor | Daño menor | Daños en evaluación | |
| Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Metropolitana | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maule | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ñuble | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Biobío | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 94 | 18 |
| La Araucanía | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Total | 48 | 157 | 0 | 1 | 4 | 10 | 103 | 49 |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED –14:00 horas (16/07/2026).
| MENSAJERÍA SAE ENVIADA | ||||
| REGIÓN | 14 DE JULIO | 15 DE JULIO | 16 DE JULIO | TOTAL |
| Ñuble | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biobío | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Total | 1 | 1 | 6 | 8 |
Fuente: SENAPRED – 14:30 horas (16/07/2026).
| SITUACIONES DE EMERGENCIA RELEVANTES POR REGIÓN | |
| Atacama | Novedades relevantesCierre preventivo de parques y reservas naturales.Monitoreo de rutas y caminosPaso fronterizo San Francisco se encuentra cerrado. |
| Coquimbo | Novedades relevantesMonte Patria: 4 viviendas con voladura de techumbre por rachas de viento en la comuna.Salamanca: 1 vivienda y 1 colegio (Liceo Bicentenario de Excelencia) con afectación por voladura de techumbre; y 1 vivienda afectada por caída de árbol. |
| Valparaíso | Monitoreo de rutas y caminosCierre preventivo del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR). |
| Metropolitana | Novedades relevantesCierre preventivo de todos los parques metropolitanos.Coordinación con operadores turísticos y Cuerpo de Socorro Andino para suspensión de actividades de montaña y aviso a personas en altura.Se registraron caídas de árboles en diversos puntos de las comunas de La Pintana y Puente Alto.Monitoreo de rutas y caminosCierre preventivo de accesos de montaña: Farellones, San José de Maipo, Parque Metropolitano, Parque Cordillera, Quebrada de Macul, Alta Cordillera Fiscal y Río Colorado.Cierres preventivos en rutas de montaña (G-21, Camino al Volcán, Cuesta Chada, Cuesta Los Ratones, Cuesta La Dormida).Talagante:Se encuentran habilitados 3 albergues, Liceo República de Grecia Sede Media (69), Escuela Manuel Rodríguez (45) y Liceo Bicentenario de Talagante.Se estableció Perímetro de Seguridad por amenaza de remoción en masa en sector Campamento Ribera del Río, restringiendo el ingreso a la zona mientras las condiciones de su declaración se mantengan.Se han registrado caída de árboles sobre tendidos eléctricos, producto de lo anterior, se suspende el tránsito vehicular en camino a Peñaflor, Olivieto y Lonquén Sur.Puente Alto:Se encuentra habilitado 1 albergue, Iglesia María Magdalena (38 albergados).Se estableció Perímetro de Seguridad por amenaza de remoción en masa en sector Valle Hermoso, restringiendo el ingreso a la zona mientras las condiciones de su declaración se mantengan. |
| O´Higgins | Novedades relevantesCaletas de la Provincia de Cardenal Caro cerradas por aviso de marejadas vigente.Monitoreo de rutas y caminosSe reporta la caída de árboles en diferentes sectores de las comunas de Pichidegua, Santa Cruz y La Estrella.Cierre preventivo de la Ruta I-45, en el sector de Termas del Flaco.San Fernando:Se estableció Perímetro de Seguridad por amenaza de remoción en masa de 20 km en sector Termas del Flaco y toda la Ruta I-45, restringiendo el ingreso a la zona mientras las condiciones de su declaración se mantengan.Placilla: Cierre de la Ruta I-40la altura del kilómetro 12,7 que conecta las comunas de Placilla y San Fernando, producto de la existencia de un socavón y un eventual desplazamiento de material que sustenta la carpeta asfáltica. |
| Maule | Novedades relevantesParral: 20 familias sin acceso vehicular en sector Santa María.Pelluhue: habilitado se encuentra el transito en el sector Peuño, que mantuvo 15 familias aisladas.Constitución: Daños en el Muelle Canotaje debido a las marejadas.Se registran voladuras de techumbres en diversos puntos de la comuna de Pelarco, se evalúa número de viviendas.Pelarco: 1 vivienda con daño mayor y 5 personas damnificadas producto de voladura de techumbre en Santa Margarita Parcela 47 sitio 4 la comuna de PelarcoMonitoreo de rutas y caminosSolo acceso a residentes en las rutas: L-45 Linares cordillera, ruta Molina a Radal y ruta Romeral a cordillera.En tanto, los Pasos Pehuenche y Vergara se encuentran cerrados. |
| Ñuble | Novedades relevantesAnegamientos de caminos vecinales en las comunas de San Carlos, Cobquecura, Ñiquén y Coihueco, sin afectación a viviendas.Ninhue: colapso de colectores de aguas servidas con afectación a 1 vivienda.Portezuelo: 3 viviendas con daño menor (2 en el sector El Sauce y 1 en el sector Cucha Urrejola). Personal municipal trabaja en el lugar.Coihueco: 16 viviendas en evaluación en diversos sectores de la comuna. Además, se registra la caída de postes de alumbrado público en sector las Lumas, con peligro de caída sobre vivienda.San Carlos: 3 viviendas en evaluación por anegamientos en diferentes sectores.Quillón: 1 vivienda con daños en evaluación en sector Coyanco por desprendimiento de techumbre.Trehuaco: 2 viviendas con daño en evaluación por desprendimiento de techumbre en sectores de Él Arrayan y Mela.Cobquecura: 2 viviendas con daño en evaluación por desprendimiento de techumbre en sectores de La Esperanza Seriche y Buchupureo. Por lo anterior, se habilitó un albergue Liceo Polivalente Diego Misene Burgos, 1 persona albergada en sector de Buchupureo.Monitoreo de rutas y caminosInterrupción vehicular en km 5 camino a San Camilo, comuna de San Carlos por socavamiento; y en la entrada villa Andes camino Flor de Quihua, de la misma comuna por acumulación de aguas.Habilitada se encuentra la ruta N-67, sector Zapallar, comuna de San Ignacio la cual se vío interrumpida por una caída de árbol.Habilitada se encuentra la ruta N-40 hacia Quirihue en el km 17, comuna de Cobquecura la que se mantuvo interrumpida producto de la caída de árboles. |
| Biobío | Novedades relevantesAlto Biobío: 30 personas damnificadas y 4 viviendas con daño mayor.Tomé: 4 personas damnificadas, 1 vivienda con daño mayor, 4 destruidas, 20 con daño menor y 18 con daños en evaluación.Talcahuano: 70 viviendas con daño menor por anegamiento.Santa Juana: 3 viviendas con daño menor.Lota: 1 persona lesionada producto de la caída de un árbol.Concepción: Caídas de árboles y anegamiento de calles en ciertos puntos de la comuna.Coronel: Se solicita Activación de Roaming de Emergencia para apoyar las comunicaciones de Isla Santa María.Los Ángeles: Cierre de badén ruta R-Q-533, por aumento de caudal canal Cuel.Curanilahue: Anegamientos en sectores bajos, calles y 2 viviendas, atendidas por personal municipal. Rebalse de fosas sépticas en Toma El Pescador, a la espera de informe técnico.Monitoreo de rutas y caminosRuta Q-61 (Los Ángeles – Alto Biobío) habilitada con precaución en 1 pista para el tránsito. Se mantienen los trabajos de habilitación total.En tanto, el complejo fronterizo Pichachén se encuentra cerrado. |
| La Araucanía | Novedades relevantesLa Región mantiene 8 Servicios Sanitario Rural (SRR) sin suministro de agua potable por cortes de energía eléctrica y 1 de ellos por falla en la bomba.Cunco: 1 vivienda con daño menor por ingreso de agua y barro. Maquinaria municipal trabajando.Teodoro Schmidt: Remoción en masa en camino Porma-Chaicayen, además de la interrupción del camino rural Porma-Estación Toltén en la Rutas 69E – 564.Galvarino: 9 personas damnificadas y 4 viviendas con daño mayor producto de anegamiento debido al colapso del alcantarillado y voladura de techumbre. Habitantes de las viviendas fueron trasladados a casas de familiares mientras personal de Aguas Araucanía realiza visita al lugar.Lumaco: Se mantiene 1 albergue municipal habilitado.Ercilla: 1 vivienda con daño menor producto de filtraciones en techumbre.Angol: Debido al aumento del cauce del río Huequén se realiza la evacuación preventiva de 1 familia (6 personas), habilitando 1 albergue en el colegio Juanita Fernández.Villarrica: 2 viviendas con daño menor producto de voladuras de techumbre y caída de árbol.Pitrufquén: 1 vivienda con daño en evaluación producto de voladura de techumbre.Freire: 2 personas lesionadas producto a caída de un árbol sobre automóvil, derivadas a Hospital Pitrufquén.Monitoreo de rutas y caminosComplejos fronterizos Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal se encuentran cerrados.Interrupción en ruta CH199 altura del km 66, comuna de Villarrica, debido a deslizamiento de material. Vialidad al lugar.Cierre de Ruta R-807 sector Mallín del Treile – Rinconada por grieta transversal y desnivel en la calzada producto del deslizamiento del terraplén, comuna de Lonquimay.Corte de Ruta R90P (Lumaco – Capitán Pastene) por caída de árbol, comuna Lumaco. |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED – 07:15 horas (16/07/2026).
1. INFORMACIÓN SECTORIAL
Según los antecedentes proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los montos acumulados de agua caída son los siguientes:
| MONTOS DE AGUA CAIDA ACUMULADA (MM) | |||||
| REGIÓN | NOMBRE ESTACIÓN | 14 de julio | 15 de julio | 16 de julio | Total evento |
| Atacama | Copiapó, Cerro Antenas | 0.2 | – | – | 0.2 |
| Coquimbo | La Florida, La Serena Ad. | 0.4 | 0.2 | – | 0.6 |
| Valparaíso | San Felipe Escuela Agrícola | 4.3 | 0 | – | 4.3 |
| Juan Fernández, Estacion Meteorológica. | 6.8 | 19.6 | – | 26.4 | |
| Mataveri Isla de Pascua Ap. | 0.6 | 0.2 | – | 0.8 | |
| Metropolitana | Rio Clarillo | 0.0 | 0.2 | – | 0.2 |
| O’Higgins | Pichilemu Aeródromo | 0.2 | 2.6 | – | 2.8 |
| Maule | Retiro Copihue | 31 | 44.7 | – | 75.7 |
| Ñuble | Chillán Mayulermo | 76.1 | 74 | – | 150.1 |
| Biobío | La Colcha, Arauco | 74.5 | 83.3 | – | 157.8 |
| La Araucanía | Villarrica | 44.7 | 58.3 | – | 103 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC) – 08:40 horas (16/07/2026).
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
| REGIÓN | NÚMERO TOTAL DE CLIENTES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO |
| Atacama | 0 |
| Coquimbo | 3.655 |
| Valparaíso | 62.447 |
| Metropolitana | 49.115 |
| O´Higgins | 8.220 |
| Maule | 83.031 |
| Ñuble | 45.382 |
| Biobío | 123.202 |
| La Araucanía | 208.263 |
| Total | 583.315 |
Cabe mencionar, que estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el Sistema frontal.
Fuente: SEC – 14:25 horas (16/07/2026).
Por su parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) informa los siguientes:
| Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) | |||
| Región | *Sitios caídos | Activación de Roaming (RAM) | Activación de carros móviles |
| Atacama | 12 | – | 0 |
| Coquimbo | 34 | Paihuano | 0 |
| Valparaíso | 69 | – | 0 |
| Metropolitana | 18 | – | 0 |
| O´Higgins | 25 | – | 0 |
| Maule | 47 | – | 0 |
| Ñuble | 57 | – | 0 |
| Biobío | 134 | Coronel | 0 |
| La Araucanía | 152 | – | 0 |
| Total | 548 | – | 0 |
Fuente: SUBTEL – 12:00 horas (16/07/2026).
* Los sitios reportados corresponden exclusivamente a aquellos asociados a Localidades Obligatorias (LLOO) e Infraestructura Crítica (IC), sin considerar sitios comerciales. Lo anterior, conforme a la información que los operadores tienen la obligación de reportar a través del Sistema de Gestión de Emergencias de SUBTEL.
Además, el Departamento de Conducción Militar en Desastres del Estado Mayor Conjunto (EMCO) reporta el siguiente despliegue de medios:
| Región | Medio aéreos desplegados | Vehículos y Maquinarias | Efectivos Ejército | ||
| Medios terrestres (Maquinaria) | Medios terrestres (Vehículos menores) | Medios marítimos | |||
| Atacama | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 |
| Metropolitana | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ñuble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 8 | 1 | 0 | 78 |
Fuente: EMCO – 12:00 horas (16/07/2026)
* 1 helicóptero disponible en la Región de Antofagasta para requerimientos de la Región de Atacama.
Por otra parte, Carabineros dispuso de 1 aeronave con el fin de atender rápidamente los requerimientos que se puedan suscitar en la Región de Atacama.
En tanto, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para el viernes 17 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía.
Por otra parte, la Corporación Nacional Forestal CONAF determinó el cierre temporal de las áreas protegidas entre las regiones de Atacama y Biobío. Lo anterior apunta al resguardo de la seguridad de las y los visitantes y también de las y los trabajadores.
Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI), Ministerio de Salud (MINSAL), Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Defensa Civil, no reportan despliegues o situaciones de emergencias relevantes que tenga relación con el evento meteorológico. Por su parte el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, indica que aún no se han levantado Fichas Básicas de Emergencias.
2. ALERTAMIENTO TÉCNICO VIGENTE
| DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE | |||
| ALERTAMIENTO | PRONÓSTICOS | INICIO | FIN |
| Alarma AAA4 | Precipitaciones Intensas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. | 17-07 | 19-07 |
| Alarma AAA5 | Precipitaciones Intensas en la Provincia de Huasco (costa a precordillera) regiones de Atacama. | 18-07 | 20-07 |
| Alerta AA90-3 | Viento Moderado a Fuerte en zonas desde la Región de Coquimbo a la Región del Biobío. | 16-07 | 17-07 |
| Alerta AA91-1 | Precipitaciones Moderadas a Fuertes en zonas desde la Región de Atacama a la Región del Biobío | 14-07 | 19-07 |
| Alerta AA92-3 | Nevadas Moderadas a Fuertes con desarrollo de ventisca en cordillera desde la región de Atacama a la región de Maule. | 17-07 | 19-07 |
| Alerta AA93-1 | Viento Moderado a Fuerte en zonas desde la Región de Tarapacá a la Región de Atacama. | 16-07 | 20-07 |
| Alerta AA95-2 | Viento Moderado a Fuerte en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. | 16-07 | 16-07 |
| Alerta AA97 | Tormentas eléctricas en zonas de la Región de Coquimbo. | 16-07 | 16-07 |
| Aviso A317-1 | Precipitaciones normales a moderadas en Archipiélago de Juan Fernández, Región de Valparaíso. | 14-07 | 16-07 |
| Aviso A319-5 | Viento Normal a Moderado en zonas desde la Región de Coquimbo a la Región del Biobío. | 15-07 | 18-07 |
| Aviso A320-3 | Viento Normal a Moderado en zonas desde la Región de Arica y Parinacota a la Región de Atacama. | 15-07 | 20-07 |
| Aviso A322-4 | Nevadas Normales a Moderadas en cordillera desde la Región de Coquimbo a la Región del Biobío. | 15-07 | 19-07 |
| Aviso A323-2 | Precipitaciones Normales a Moderadas en zonas desde la Región de Valparaíso a la Región del Biobío. | 14-07 | 19-07 |
| Aviso A324-3 | Viento Normal a Moderado en zonas desde la región de La Araucanía a la región de Aysén. | 16-07 | 17-07 |
| Aviso A326-1 | Nevadas Normales a Moderadas para la Cordillera de la Región de Atacama. | 16-07 | 16-07 |
| Aviso A329 | Probables tormentas eléctricas con probabilidad de fuertes rachas de vientos locales en las regiones de Biobío y La Araucanía. | 16-07 | 16-07 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC) – 14:00 horas (16/07/2026).
| SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA | |||
| ALERTAMIENTO | COBERTURA | POSIBILIDAD DE OCURRENCIA REMOCIÓN EN MASA | |
| Minuta Técnica por peligro de Remoción en masa(15 de julio 11:00 horas) | Atacama | Muy alta enLitoral, Cordillera de la Costa, Valles Transversales y Precordillera y Valles PrecordilleranosAlta Pampa.Baja en Cordillera. | |
| Coquimbo | Alta en Litoral, Cordillera de la Costa y Valles Precordilleranos y Precordillera.Baja en Cordillera. | ||
| Valparaíso | Alta en Litoral, Cordillera de la Costa y Valles Precordilleranos y Precordillera.Baja en Cordillera. | ||
| Metropolitana | • Alta en Cordillera de la Costa, Valle Longitudinal y Precordillera.• Baja en Cordillera. | ||
| O’Higgins | • Alta en Litoral, Cordillera de la Costa, Valle Longitudinal y Precordillera.• Baja en Cordillera. | ||
| Maule | • Alta en Litoral, Cordillera de la Costa, Valle Longitudinal y Precordillera.• Baja en Cordillera. | ||
| Ñuble | • Alta en Precordillera.• Moderada en Litoral, Cordillera de la Costa y Valle Longitudinal.• Baja en Cordillera. | ||
| Biobío | • Alta en Precordillera.• Moderada en Litoral, Cordillera de la Costa, Valle Longitudinal y Cordillera. | ||
| La Araucanía | Moderada en Litoral, Cordillera de la Costa, Valle Longitudinal, Precordillera y Cordillera | ||
Fuente: SERNAGEOMIN – 11:00 horas (15/07/2026).
| ALERTAMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE (DIRECTEMAR) | ||
| ALERTAMIENTO | MAREJADAS | SECTOR |
| Aviso N°32 | Anormales | Huasco hasta Golfo de Penas y Archipiélago Juan Fernández |
Fuente: DIRECTEMAR – 11:00 horas (15/07/2026).
3. ALERTAS RELEVANTES VIGENTES
| TIPO DE ALERTA | COBERTURA | CAUSALIDAD | VIGENCIA |
| Roja | Comuna de Arauco, Región del Biobío | Desborde | 16-07-2026 |
| Amarilla | Región de Coquimbo | Evento meteorológico | 14-07-2026 |
| Amarilla | Territorio continental, Región de Valparaíso | Evento meteorológico | 14-07-2026 |
| Amarilla | Región Metropolitana | Evento meteorológico | 14-07-2026 |
| Amarilla | Región de O´Higgins | Evento meteorológico | 13-07-2026 |
| Amarilla | Comunas de Pinto, Chillán y Chillán Viejo, Región de Ñuble | Crecida | 15-07-2026 |
| Amarilla | Comuna de Coihueco, Región de Ñuble. | Crecida | 15-07-2026 |
| Amarilla | Región de Ñuble | Evento meteorológico | 16-07-2026 |
| Amarilla | Región del Biobío | Evento meteorológico | 13-07-2026 |
| Amarilla | Provincia de Arauco, Región del Biobío | Crecida | 16-07-2026 |
| Amarilla | Región de La Araucanía | Evento meteorológico | 15-07-2026 |
| Amarilla | Comunas de Corral y Valdivia, Región de Los Ríos | Evento meteorológico | 06-07-2026 |
| Temprana Preventiva | Región de Atacama | Evento meteorológico | 13-07-2026 |
| Temprana Preventiva | Provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández, Región de Valparaíso | Evento meteorológico | 12-07-2026 |
| Temprana Preventiva | Región del Maule | Evento meteorológico | 12-07-2026 |
| Temprana Preventiva | Región del Maule | Crecida | 15-07-2026 |
| Temprana Preventiva | Región del Biobío | Crecida | 14-07-2026 |
| Temprana Preventiva | Comunas del borde costero continental entre las regiones de Atacama y Aysén, y la comuna de Juan Fernández, Región de Valparaíso. | Marejadas Anormales | 14-07-2026 |
Fuente: SENAPRED – 06:30 horas (16/07/2026).
4. RECURSOS DISPONIBLES Y DESPLEGADOS
| REGIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | ESTADO |
| Atacama | RACIÓN ALIMENTICIAS 12 HORAS | 100 | Entregadas |
| BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 70 | Entregadas | |
| SACO DEFENSA FLUVIAL | 10.000 | Entregadas | |
| AGUA MINERAL – 1,6 LITROS S/GAS | 792 | Entregadas | |
| Valparaíso | SACO DEFENSA FLUVIAL | 43.000 | Entregadas |
| BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 190 | Entregadas | |
| Metropolitana | SACO DEFENSA FLUVIAL | 9.700 | Entregadas |
| BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 142 | Entregadas | |
| O´Higgins | SACO DEFENSA FLUVIAL | 66.000 | Entregadas |
| BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 66 | Entregadas | |
| Ñuble | SACO DEFENSA FLUVIAL | 10.000 | Entregadas |
| BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 10 | Entregadas | |
| SACO CARBÓN | 100 | Entregadas | |
| KIT DE ALIMENTACIÓN 4X4 | 50 | Entregadas | |
| Biobío | SACO DEFENSA FLUVIAL | 18.500 | Entregadas |
| BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 48 | Entregadas | |
| La Araucanía | KIT DE REPARACIÓN DE TECHOS | 50 | Entregadas |
| KIT DE ALIMENTACIÓN 4.4 SIN POUCH | 50 | Entregadas | |
| KIT DE ASEO DOMICILIARIO | 50 | Entregadas |
Fuente: SENAPRED – 19:00 horas (15/07/2026).
5. CURSOS DE ACCIÓN
Las Direcciones Regionales del SENAPRED mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), en base a sus procedimientos de coordinación a nivel regional.
Cabe señalar que el Ministerio del Interior, mediante el decreto N°1.212 de la Subsecretaría del Interior declaró Emergencia preventiva entre las regiones de Atacama y Los Ríos, desde el 13 y hasta el 21 de julio de 2026.
Por otra parte, se ha realizado diversas Mesas Técnicas y COGRID a nivel Regional, Provincial y Comunal. En tanto, se ha realizado 3 Mesas Técnicas Nacionales y 1 Mesa de Coordinación interna por este evento.