De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, en el contexto del sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de Atacama y La Araucanía, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
| SITUACIÓN METEOROLÓGICA | |
| Atacama | Costa despejada, interior cubierto, cordillera con nevadas. |
| Coquimbo | Nubosidad parcial. |
| Valparaíso | Nublado. |
| Metropolitana | Nublado. |
| O´Higgins | Costa Nublado, interior cubierto y precipitaciones débiles. |
| Maule | Cubierto y precipitaciones. |
| Ñuble | Cubierto y precipitaciones. |
| Biobío | Nublado y precipitaciones. |
| La Araucanía | Nublado. |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED – 21:00 horas (21/07/2026).
| REGIÓN | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS | |||||||||
| DAMNIFICADOS | ALBERGADOS | AISLADOS | LESIONADOS | DESAPARECIDOS | FALLECIDOS | DESTRUIDAS | DAÑO MAYOR | DAÑO MENOR | DAÑOS EN EVALUACIÓN | ||
| Atacama | 373 | 264 | 22.002 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135 | 0 | 1.000 | |
| Coquimbo | 843 | 644 | 40.111 | 0 | 2 | 6 | 44 | 1.489 | 4.148 | 0 | |
| Valparaíso | 818 | 158 | 950 | 15 | 0 | 1 | 34 | 1.276 | 8.444 | 0 | |
| Metropolitana | 212 | 257 | 0 | 0 | 3* | 1 | 0 | 84 | 5.985 | 0 | |
| O’Higgins | 156 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 270 | 411 | |
| Maule | 38 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 212 | 2 | |
| Ñuble | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 87 | 103 | |
| Biobío | 459 | 12 | 90 | 1 | 0 | 1 | 15 | 431 | 1.119 | 212 | |
| La Araucanía | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 88 | 456 | 0 | |
| Total | 3.300 | 1.357 | 63.252 | 16 | 7 | 13 | 100 | 3.585 | 20.721 | 1.728 | |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED – 18:30 horas (21/07/2026).
*Al momento no pueden ser atribuidas al desarrollo del evento meteorológico.