De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, con relación al presente evento meteorológico, se reportan los siguientes antecedentes y novedades.
Al momento, la situación meteorológica por región es la siguiente:
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
Coquimbo | Cielo nublado. |
Valparaíso | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Metropolitana | Precipitaciones. |
O’Higgins | Precipitaciones. |
Maule | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Ñuble | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Biobío | Cielo cubierto y precipitaciones. |
La Araucanía | Cielo cubierto. |
Los Ríos | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Los Lagos | Cielo cubierto y viento |
Con relación al evento meteorológico en curso, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | |||||||
Damnificadas | Albergadas | Aisladas | Lesionadas | Fallecidas | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | 3 | – | – | – | 124 | – | – | – |
O´Higgins | 4 | 56 | 87 | – | – | 95 | 2 | – | – |
Maule | – | 10 | 725 | 1 | – | 92 | – | – | 59 |
Ñuble | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
Biobío | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
La Araucanía | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 17 | – | – | 2 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Total | 6 | 75 | 828 | 1 | 0 | 328 | 3 | 1 | 67 |
Nota: Cabe señalar que se mantiene en cuantificación la afectación a personas y daños a viviendas derivadas del pasado sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos. Personal de emergencia se encuentra desplegado en terreno realizando las correspondientes fichas de afectación en los sectores involucrados.
Fuente: SENAPRED – 13:30 horas (21/06/2024).
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | ||
Coquimbo | – | |
Valparaíso | Albergados:Se reportan 6 personas albergadas en las comunas de Quilpué (3) y Viña del Mar (3).Conectividad:F-30: alteración de conectividad por socavón a la altura del kilómetro 79,680 (comuna de Concón).F-366: cerrada entre los sectores Boco y Lo Rojas por desprendimiento de rocas (comunas de Quillota y La Cruz).E-761: cerrada por socavamiento en puente (comuna de San Esteban).E-411: cierre preventivo (Comunas de Cabildo y Putaendo).Cierre preventivo de cuestas Chacabuco, Colliguay y La Dormida.F-142 y F-164 comuna de Puchuncaví y F-528 comuna de Concón, rutas interrumpidas por anegamientos y desbordes. | |
Metropolitana | Afectación: Evacuaciones preventivas por riesgo de avalancha en localidad de Baños Morales en San José de Maipo, apoyadas con personal del Ejército de Chile, 3 personas albergadas las cuales fueron trasladado al Colegio Julieta Becerra y además en la comuna de María Pinto por posible afectación por crecida de canal, donde los residentes optaron por permanecer en sus viviendas.Comuna de Lo Espejo: 124 viviendas con daño menor por anegamiento.Conectividad: Se realizan cierres preventivos de Cuestas: Cachada (comuna de Paine), La Dormida y Las Bateas (comuna de Tiltil), Chacabuco y Pie Andino (comuna de Colina) y Cuesta Barriga (comunas de Curacaví y Padre Hurtado).Albergues habilitados: 5 y 1 albergue por habilitar en la comuna de Maria Pinto. | |
O’Higgins | Afectación:138 personas evacuadas preventivamente del sector Millahue de las cuales 44 personas fueron albergadas en la comuna de San Vicente, además, 10 personas albergadas producto de trabajos en las proximidades de las viviendas en el sector El Molino en la comuna de Mostazal, además se reportan 2 viviendas con daño menor.Por otro lado, 10 viviendas con daño menor en la comuna de Santa Cruz y 3 viviendas en la comuna de Lolol, producto de anegamiento.Doñihue: 4 personas damnificadas, 87 personas aisladas y 1 vivienda con daño mayor producto de deslizamiento de tierra en sector callejón Durazno, 30 viviendas con daño menor producto de anegamiento.Chimbarongo: 1 vivienda con daño mayor, 18 viviendas con daño menor producto de anegamiento y 2 personas albergadas.Pumanque: 30 viviendas con daño menor.Paredones: 1 vivienda con daño menor producto de filtraciones.San Fernando: 1 vivienda con daño menor producto de la caída de árbol.Conectividad: Ruta I-510, kilómetro 8 puente La Ligua (comuna de Paredones), Ruta L-798 y Ruta I-828 interrumpidas por puente en mal estados (Comuna de Chépica), Cuesta Chada cerrada por posible remoción en masa (comuna de Mostazal), Ruta I-660 interrumpida por crecida de estero (comuna de Marchigue).Albergues habilitados: 31. | |
Maule | Afectación: Se reportan 92 viviendas con daños menores por anegamientos, siendo 52 en la comuna de Talca; 25 en la comuna de Yerbas Buenas; 12 en la comuna de Constitución; y 3 en la comuna de Pencahue. Además, de 59 viviendas con daños en evaluación por anegamiento en las comunas de Constitución (20), Curicó (20), San Clemente (6), Longaví (6), Yerbas Buenas (4) y Villa Alegre (3).Adicionalmente, se registran 725 personas aisladas en las comunas de San Javier (380), Curicó (300), Hualañé (28), San Clemente (11) y Empedrado (6) por aumento/crecida de caudal y desborde de esteros respectivamente. En la comuna de Linares por activación de quebradas del río Achibueno, se encuentran 10 personas albergadas en la escuela El Peñasco.Comuna de Linares:Se reporta 1 persona lesionada, la que corresponde a un efectivo de Carabineros.Comuna de Constitución:Se reporta un deslizamiento de cerro en ladera en población Guanayes.Conectividad: Se registra deslizamiento en ruta J-65, kilómetro 38, interrumpiendo el tránsito en la ruta.Por resoluciones exentas N°159, 166 y 207, se mantiene la restricción de tránsito en las siguientes rutas: J-755 y J-743 (comuna de Molina), J-55 (comuna de Romeral), J-25 (comuna de Teno), L-429 y L-45 (comuna de Linares). Además del cierre preventivo de calle Prieto con Zañartu en la comuna de Constitución.Albergues habilitados: 5. | |
Ñuble | Comuna de Trehuaco: Se reporta un deslizamiento en la Ruta 126 Los Conquistadores, cuesta El Aromo. A su vez, se registra interrupción en el kilómetro 13 de la ruta N-42, por derrumbe y caída de árboles sobre tendido eléctrico.Comuna de Portezuelo: 8 personas aisladas en sector Buenos Aires por desborde de estero y socavón.Comuna de Coelemu: 8 personas aisladas en sector Guarilihue Alto por desborde de canal.Comuna de Quillón: Se registra un socavón en camino vecinal sector San Vicente – Nueva Aldea.Albergues habilitados: 7. | |
Biobío | Comuna de Arauco:6 viviendas con daños en evaluación afectadas por viento, en sector Los Troncos.Comuna de Concepción: 1 vivienda destruida y 2 damnificados por deslizamiento de cerro en sector Lomas de Andalién.Conectividad: Interrumpida ruta 148, altura puente 1 y 2 (Comuna de Concepción), ruta P-22 Kilometro 18.6 (comuna de Arauco) por caída de árbol y deslizamientos de tierra.Albergues habilitados: 38 y 177 albergados (por evento meteorológico anterior). | |
La Araucanía | Albergues habilitados: 7. | |
Los Ríos | Comuna de Lanco: 17 viviendas con daño menor por fuertes vientos en sector Malalhue. Adicionalmente, se reporta una remoción en masa en sector La Peña.Comuna de Los Lagos: 2 viviendas con daños en evaluación por fuertes vientos en sector Folilco.Conectividad: se registra una remoción en masa en Ruta del sector La Peña. | |
Los Lagos | Comuna de Ancud: se reportó 3 viviendas con daño menor por desprendimiento de techumbre. Situación subsanada.Comuna de Castro:1 persona evacuada (reubicada a vivienda de familiar) y 1 vivienda con daños mayor por remoción en masa en sector Los Aromos (Nercón).Conectividad:se mantiene suspensión del tránsito en las siguientes rutas: CH-215 (comuna de Puyehue); 7 (comuna de Chaitén) y CH-225 a la altura del kilómetro 50,8 (comuna de Puerto Varas). |
Fuente: SENAPRED – 13:30 horas (21/06/2024)
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
Región | N° de clientes sin suministro |
Coquimbo | 1.041 |
Valparaíso | 2.750 |
Metropolitana | 14.481 |
O’Higgins | 9.873 |
Maule | 42.898 |
Ñuble | 5.309 |
Biobío | 3.687 |
La Araucanía | 2.876 |
Los Ríos | 2.412 |
Los Lagos | 2.339 |
Total | 87.666 |
Fuente: SEC – 13:30 horas (21/06/2024).
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro de electricidad no necesariamente corresponde al evento meteorológico.
1.1 Áreas silvestres protegidas (SNASPE) cerradas por evento meteorológico:
Región | Áreas Silvestres Protegidas |
Valparaíso | Cierre preventivo de Parque Nacional La Campana y Archipiélago de Juan Fernández; Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral y Reservas Nacional El Yalí y Lago Peñuelas. |
Metropolitana | Cierre preventivo monumento nacional El Morado |
Maule | Cierre preventivo de las zonas de camping de las áreas silvestres protegidas Parque Nacional Radal Siete Tazas y las Reservas Nacionales Altos de Lircay, Laguna Torca y Federico Albert.Cerrados en su totalidad las reservas nacionales Los Ruiles, Los Queules y Los Bellotos del Melado. |
Ñuble | Se cierra las Reservas Nacionales Los Huemules Niblinto y Ñuble por temporada de invierno. |
Biobío | Cierre preventivo de Parque Nacional Laguna del Laja y Nonguén y las Reservas Nacionales Isla Mocha y Ralco. |
La Araucanía | Parque Nacional Tolhuaca. |
Fuente: CONAF – 06:30 horas (21/06/2024).
1.2 Pasos Fronterizos Cerrados:
Región | Paso Fronterizo |
Coquimbo | Agua Negra. |
Valparaíso | Los Libertadores (Cristo Redentor). |
Maule | Pehuenche y Vergara. |
Biobío | Pichachén. |
Araucanía | Pino Hachado, Icalma y Mamui Malal. |
Los Ríos | Carirriñe y Hua Hum. |
Los Lagos | Cardenal Samoré. |
Fuente: Unidad de Pasos Fronterizos – 06:30 horas(21/06/2024).
1. MENSAJES DEL SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIA (SAE)
MENSAJES SAE ENVIADOS | ||||
REGIÓN | COMUNA | 20 de junio | 21 de junio | Total |
O’Higgins | Graneros | – | 1 | 1 |
San Vicente | 1 | – | 1 | |
Biobío | Arauco | 2 | – | 2 |
Concepción | – | 2 | 2 | |
Curanilahue | 9 | 1 | 10 | |
Total | 12 | 4 | 16 |
Fuente: SENAPRED – 13:30 horas (21/06/2024).
2. ALERTAMIENTO TÉCNICO VIGENTE
PRONÓSTICOS DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE | ||||
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin | |
Alarma | AAA5 | Precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. | 21-06 | 21-06 |
Alertas | AA50 | Precipitaciones moderadas a fuertes en zonas entre las regiones de Valparaíso y Ñuble. | 20-06 | 22-06 |
AA51-1 | Viento moderado a fuerte en zonas entre las regiones del Maule y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
AA52 | Precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en el tramo sur de la Región de Coquimbo. | 21-06 | 22-06 | |
Avisos | A222 | Probables nevadas en sectores de las regiones de Los Lagos y Aysén. | 18-06 | 22-06 |
A228 | Precipitaciones normales a moderadas en sectores entre las regiones de Valparaíso y Biobío. | 20-06 | 22-06 | |
A229-1 | Nevadas normales a moderadas, con probabilidad de ventisca en cordillera entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 21-06 | 22-06 | |
A230 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco en cordillera entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 20-06 | 23-06 | |
A233-1 | Viento normal a moderado en sectores entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
A235-2 | Probables tormentas eléctricas, con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto período de tiempo entre las regiones del Maule y Biobío. | 21-06 | 22-06 | |
A236-2 | Probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, con probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos en zonas entre las regiones de Ñuble y Los Lagos. | 21-06 | 22-06 | |
A237-2 | Probables tormentas eléctricas en zonas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 21-06 | 22-06 |
Fuente: DMC – 13:30 horas (21/06/2024).
MINUTA TÉCNICA DE SERNAGEOMIN POR PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA | |
Región | Posibilidad de ocurrencia y sector |
Coquimbo | Moderada en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; y Baja en cordillera. |
Valparaíso | Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; y Moderada en cordillera. |
Metropolitana | Alta en cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Moderada en cordillera. |
O´Higgins, | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Baja en cordillera. |
Maule, Ñuble y Biobío | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Moderada en cordillera. |
La Araucanía y Los Ríos | Moderada en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera |
Los Lagos | Baja en toda la región. |
Fuente: SERNAGEOMIN –10:00 horas (21/06/2024).
3. ALERTAS VIGENTES
Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
Roja | Comunas de Sagrada Familia y San Rafael, Región del Maule. | Desborde. | 20-06-2024 |
Roja | Comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco, Región de Ñuble. | Crecida. | 21-06-2024 |
Roja | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
Roja | Comuna de Arauco, Región de Biobío. | Desborde. | 20-06-2024 |
Roja | Comuna de Concepción, Región del Biobío. | Desborde. | 21-06-2024 |
Roja | Comuna de Curanilahue, Región de Biobío | Desborde. | 20-06-2024 |
Roja | Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 13-06-2024 |
Roja | Comunas de Los Sauces y Angol, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 21-06-2024 |
Amarilla | Región de Valparaíso, excepto la Provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández. | Evento meteorológico. | 19-06-2024 |
Amarilla | Región Metropolitana. | Evento meteorológico. | 20-06-2024 |
Amarilla | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
Amarilla | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 20-06-2024 |
Amarilla | Comunas de San Javier y Villa Alegre, Región del Maule. | Crecida. | 21-06-2024 |
Amarilla | Comunas de Longaví, Parral, Retiro y Caquenes, Región del Maule. | Crecida | 21-06-2024 |
Amarilla | Comunas de Rauco, Sagrada Familia, Hualañé, Licantén y Curepto, Región del Maule. | Crecida. | 19-06-2024 |
Amarilla | Región de Ñuble. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | Amenaza de desborde. | 20-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Carahue, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 19-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Renaico, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 21-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de Coquimbo. | Evento meteorológico. | 17-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos. | Evento meteorológico. | 16-06-2024 |
Fuente: SENAPRED – 13:30 horas (21/06/2024).
4. CURSOS DE ACCIÓN
CURSOS DE ACCIÓN |
· Ministerio del Interior y Seguridad Pública decreta el 13 de junio Zonas Afectadas por Catástrofe entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Decreto Supremo N°202 del 13 de junio de 2024.· Ministerio del Interior y Seguridad Pública declara el 12 de junio Emergencia Preventiva entre las Regiones de Coquimbo y Ñuble entre los días 12 y 23 de junio de 2024.· Se realiza COGRID Nacional los días 20 y 21 de junio de 2024.· Se decretó Zona Afectada por Catástrofe a la Región del Biobío, mediante el Decreto Supremo N°199 del 11 de junio de 2024.· Se han desarrollado 1 Mesa Técnica del evento meteorológico a nivel Nacional, además de COGRID de nivel Regional en distintas regiones.· Las Direcciones Regionales del SENAPRED mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con SINAPRED.· Direcciones Regionales de SENAPRED realizan reuniones de preparación Plan Invierno 2024. |