Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Región del Maule, Región del Ñuble, Región del Biobío, Región de la Araucanía, Región de los Ríos, Región de los Lagos Consolidado de incendios forestales relevantes | SENAPRED
Consolidado de incendios forestales relevantes
ESTADO DE SITUACIÓN
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1 | 2 | – | – |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 | 1 |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 | 1 |
Maule | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – |
Ñuble | 1 | 1 | – | – | – | – |
Biobío | 1 | 1 | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 | 1 | – | – | – | – |
Los Ríos | 1 | 1 | ||||
Los Lagos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Fuente SENAPRED Cierre a las 07:00
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total Informe 18:00 horas | Total anterior 06:00 horas | (+/-) | AR | AA |
Atacama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | -1 | – | 2(C) |
Metropolitana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
Maule | – | – | 5 | 9 | – | 16 | 14 | -2 | 6(C) | 1 (R) |
Ñuble | – | 2 | 19 | 9 | – | 28 | 30 | 2 | 1 (R) | – |
Biobío | 2 | 10 | 19 | 74 | – | 102 | 105 | 3 | 1 (R) | – |
La Araucanía | – | 31 | 20 | 58 | – | 115 | 109 | -6 | 1 (R) | – |
Los Ríos | – | – | 1 | 4 | – | 6 | 5 | -1 | 1 (C) | – |
Los Lagos | – | – | 4 | 5 | – | 9 | 9 | – | 1 (C) | 1 (P) |
Aysén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Magallanes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totales | 2 | 43 | 69 | 161 | – | 280 | 275 | -5 | 11 | 4 |
Fuente SIDCO CONAF Cierre a las 06:00
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | ||
Informe 18:00 | Informe 06:00 | Diferencia % | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,0 |
Atacama | 11,7 | 11,7 | 0,0 |
Coquimbo | 132,4 | 132,4 | 0,0 |
Valparaíso | 6.967,5 | 7.067,3 | 1,4 |
Metropolitana | 13.210,8 | 13.211,6 | 0,0 |
O’Higgins | 6.101,7 | 6.127,5 | 0,4 |
Maule | 22.362,5 | 22.362,5 | 0,0 |
Ñuble | 30.489,0 | 30.537,3 | 0,2 |
Biobío | 135.316,9 | 134.662,4 | -0,5 |
Araucanía | 58.029,6 | 60.285,5 | 3,9 |
Los Ríos | 3.809,7 | 4.380,7 | 15,0 |
Los Lagos | 272,9 | 342,7 | 25,6 |
Aysén | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,0 |
Total | 276.737,8 | 279.154,8 | 0,9 (+2.417) |
Fuente: SIDCO-CONAF Cierre a las 05:00
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | |||||||||||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados (SENAPRED) | Albergados (MINEDUC) | Atenciones acumuladas (MINSALUD) | Fallecidos (PDI) | ||||||||||
Maule | 3 | – | – | – | – | – | 9 | – | |||||||||
Ñuble | 306 | 6 | 3 | – | 1.246 | 478 | 431 | 1 | |||||||||
Biobío | 565 | – | 230 | – | 1.194 | 772 | 607 | 18 | |||||||||
La Araucanía | 285 | – | 1 | 14 | 836 | 133 | 213 | 7 | |||||||||
Total | 1.159 | 6 | 234 | 14 | 3.276 | 1.383 | 1.260 | 26 | |||||||||
Cierre 05:00 | Cierre 21:53 | Cierre 05:00 | |||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||||||||||
Región | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | |||||||||||||
SEC | SISS | ||||||||||||||||
Infraest. Hospitalaria evacuados sin atención | Infraest. Hospitalaria destruida | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | ||||||||||
Maule | – | – | – | 15 | – | – | – | – | |||||||||
Ñuble | – | – | 15 | 79 | 685 | – | – | – | |||||||||
Biobío | – | 1 | 23 | 99 | 4.138 | – | – | – | |||||||||
La Araucanía | 2 | 2 | 4 | 60 | 2.592 | – | 34 | – | |||||||||
Los Ríos | – | – | – | 23 | 193 | – | – | – | |||||||||
Total | 2 | 3 | 42 | 276 | 7.608 | – | 34 | – | |||||||||
Cierre a las 08:00
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
Curicó | Curicó | Maule | ALERTA |
Linares | Linares | Ñuble | EMERGENCIA |
San Carlos | San Carlos | EMERGENCIA | |
INIA | Chillán | EMERGENCIA | |
Purén | Chillán | Biobío | EMERGENCIA |
Liceo Polivalente | Tomé | ALERTA | |
Inpesca | Talcahuano | ALERTA | |
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | ALERTA | |
Indura | Talcahuano | ALERTA | |
Kingston College | Concepción | ALERTA | |
Punteras | Chiguayante | EMERGENCIA | |
Hualqui | Hualqui | EMERGENCIA | |
Lagunillas, ENEL | Coronel | ALERTA | |
Coronel Norte | Coronel | PREEMERGENCIA | |
Cerro Merquín | Concepción | ALERTA | |
Laja | Laja – San Rosendo | EMERGENCIA | |
Club de Empleado | Nacimiento | EMERGENCIA | |
Lautaro | Nacimiento | EMERGENCIA | |
21 de Mayo | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | |
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | PREEMERGENCIA |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente Cierre a las 20:00
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales | Bomberos | ||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | locales | Apoyo | |
Maule | 28 | 15 | – | – | – | 9 | 4 | – | – |
Ñuble | 21 | 8 | 7 | – | – | 12 | 1 | 786 | 337 |
Biobío | 41 | 13 | 1 | – | 1 | 27 | 7 | 475 | 426 |
Araucanía | 22 | 10 | 4 | – | 4 | 3 | – | 1.110 | 279 |
Los Ríos | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Los Lagos | 13 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | – | – |
Total | 129 | 48 | 12 | – | 5 | 54 | 14 | 2.371 | 1.042 |
Cierre a las 05:00
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
Maule | – | 84 | 24 | 26 |
Ñuble | 164 | 229 | 33 | 43 |
Biobío | 714 | 254 | 69 | 46 |
La Araucanía | 882 | 425 | 14 | 55 |
Los Ríos | – | – | – | – |
Total | 1.760 | 992 | 140 | 170 |
Cierre a las 05:00
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | |||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | |
Maule | – | – | – | – | – | – |
Ñuble | 30 | – | 12 | 6 | 11 | 21 |
Biobío | 29 | 4 | 14 | 11 | 21 | 36 |
La Araucanía | 45 | – | 8 | 3 | 4 | 32 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | – |
Total | 104 | 4 | 34 | 20 | 36 | 89 |
Cierre a las 05:00
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 1 | – | – | – | – |
Ñuble | 2 | – | – | – | – |
Biobío | 5 | 1 | – | – | – |
Araucanía | – | – | – | – | – |
Los Ríos | 2 | – | – | – | – |
Los Lagos | 1 | – | |||
Total | 11 | 1 | – | – | – |
Cierre a las 05:00
GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Ñuble | Quillón | 1 | 27 | 108 |
Ránquil | 2 | 40 | 100 | |
Chillán Viejo | 1 | 60 | 60 | |
Ninhue | 1 | 120 | 120 | |
Yungay | 1 | 8 | 8 | |
Pinto | 1 | 13 | 13 | |
Quirihue | 1 | 60 | 60 | |
Cauquenes (Región de Maule) | 1 | 150 | – | |
Biobío | Los Ángeles | 12 | 29 | 29 |
Arauco | 4 | 300 | 1.200 | |
Tomé | 5 | 201 | 804 | |
Santa Juana | 3 | 109 | 196 | |
Yumbel | 2 | 81 | 81 | |
Florida | 1 | 19 | 19 | |
Hualqui | 2 | 33 | 33 | |
La Araucanía | Purén | 2 | 70 | 70 |
Lumaco | 3 | 14 | 14 | |
Angol | 1 | 30 | 30 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Total | 45 | 1.383 | 2.964 |
Fuente MINEDUC Cierre a las 05:00 horas
ETIQUETAS DE FILA | Ñuble | Biobío | Araucanía | TOTAL |
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 1.240 | 21.100 | 800 | 23.140 |
Almohada | 220 | 843 | 250 | 1.313 |
Colchón Forrado En Tela D-21 | 220 | 1.044 | 450 | 1.714 |
Estanque Vertical C/Tapa y Llave | 140 | 25 | – | 165 |
Frazada | 440 | 2.088 | 900 | 3.428 |
Juego De Sabanas 1 Plaza | – | 143 | 450 | 593 |
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 100 | 1.430 | – | 1.530 |
Kit De Aseo Domiciliario | 100 | – | – | 100 |
Kit Higiene Personal | 460 | 2.856 | 690 | 4.006 |
Manguera Planza De 1 1/2″ | – | 800 | – | 800 |
Ración Alimenticias 12 Horas | 600 | 3.400 | 800 | 4.800 |
Fuente: SENAPRED Cierre 23:59 horas
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||
Región | Fecha | |||||
01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | Total | |
Maule | – | – | – | 2 | 2 | |
Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 5 | 43 |
Biobío | – | 22 | 32 | 6 | 7 | 67 |
La Araucanía | – | – | 11 | 3 | 2 | 16 |
Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 14 | 128 |
Fuente: SENAPRED Cierre 05:00 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO
N° de Comunas con Botón Rojo Activo | ||||
Región | 05 febrero | 06 febrero | 07 febrero | 08 febrero |
Valparaíso | – | – | – | – |
Metropolitana | – | 3 | 5 | 8 |
O’Higgins | – | 3 | 5 | 12 |
Maule | – | 4 | 6 | 13 |
Ñuble | 11 | 16 | 6 | 2 |
Biobío | 8 | 7 | 5 | 2 |
La Araucanía | 2 | 4 | 6 | 1 |
Los Ríos | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – |
Total | 21 | 37 | 33 | 38 |